Tarifs — Année scolaire 2026/2027
Les tarifs tiennent compte de la situation familiale et de la participation aux orchestres. L'année entière est due. Le fractionnement du paiement est possible.
| Beaumontois | Autres communes | |
|---|---|---|
| Adhésion obligatoire à l'association | 35 € / inscrit | 35 € / inscrit |
| Premiers pas | ||
| Éveil Musical | 140 € | 200 € |
| Cours instrumentaux | ||
| Cursus Jeune * 1 instrument avec ou sans FM ** | 330 € | 460 € |
| Cursus Adulte 1 instrument avec ou sans FM ** | 440 € | 585 € |
| Supplément spécifique instrument Piano, guitare électrique, percussions | 10 € | 10 € |
| Instrument supplémentaire Sous réserve de place disponible | Idem cursus jeune ou adulte | |
| Réductions | ||
| Réduction participation harmonies | − 45 € | − 45 € |
| Réduction famille — 2 inscrits | − 20 € / inscrit | − 20 € / inscrit |
| Réduction famille — 3 inscrits | − 25 € / inscrit | − 25 € / inscrit |
| Réduction famille — 4 inscrits et plus | − 30 € / inscrit | − 30 € / inscrit |
| Musique d'ensemble seule | ||
| Harmonie seule | 40 € | 40 € |
| Ensemble instrumental seul | 175 € | 175 € |
| Location d'instrument | ||
| La location d'instrument est possible selon la disponibilité, limitée à 2 années scolaires. L'entretien et la révision annuelle sont à la charge du locataire. Une caution est exigée. Renseignez-vous auprès de la Directrice. | ||
* Le cursus jeune concerne les mineurs et les étudiants.
** FM : Formation Musicale
Aides & subventions
L'école bénéficie du soutien de la commune de Beaumont et du département du Puy-de-Dôme, ce qui permet de proposer des tarifs accessibles.